 
            内湖公马
              StallionLagunaFC
            球队市值:€1320000
            | 所属联赛 | : | 菲律甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 内湖公马(英文名:StallionLagunaFC,粤语名:内湖公马), 是菲律甲联赛的一支足球俱乐部,当前内湖公马的市值为:€1320000,内湖公马共有球员21人,外籍球员11人,我们将为你实时更新内湖公马赛事数据信息。 | ||||||
内湖公马荣誉榜
            - 
                     亚足联杯参赛者x 1 2023-2024
- 
                     菲律宾足球冠军杯冠军x 1 2012-2013
- 
                     菲律宾足球杯冠军x 1 2012
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  克雷格·博南肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  亚伯拉罕·普拉西托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  克里斯蒂安·沙夫纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  芬奇·瓦尔迪兹三世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  野村雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  萨姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马修·尼尔拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  胡安·特鲁希略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  施洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  大卫·耶伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  里卡多·森德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  阿布内尔·多斯·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马特·哈特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  查理·比顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  乔雷尔·扎卡里·卡亚南·阿里斯托纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  ou一·贝吉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  哈耶森·佩皮托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  里洛拉萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  麦克丹尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-13 | 达沃鹰 |  达沃鹰 | 已签约 | |
| 2025-09-12 |  马特·哈特曼 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | 
| 2025-09-06 | HK科帕沃格 |  HK科帕沃格 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  亚伯拉罕·普拉西托 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 马哈利卡 |  马哈利卡 | 租借结束 | |
| 2025-01-30 |  马特·哈特曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-21 | 内湖公马 |  内湖公马 | 租借 | |
| 2025-01-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已解约 | 
| 2024-09-01 |  里卡多·森德拉 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2024-08-28 | 洛约拉 |  洛约拉 | 已签约 | |
| 2024-08-21 |  施洛克 | 塔基格 |  塔基格 | 已解约 | 
| 2024-08-14 |  ou一·贝吉拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-14 | 格洛塔 |  格洛塔 | 已签约 | |
| 2024-08-01 |  马特·哈特曼 | 联城FC |  联城FC | 已解约 | 
| 2024-04-30 |  ou一·贝吉拉 | 掸邦联 |  掸邦联 | 已解约 | 
| 2024-03-12 |  马特·哈特曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-12 |  里卡多·森德拉 | 卡雅FC |  卡雅FC | 已签约 | 
| 2024-03-02 |  ou一·贝吉拉 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  查理·比顿 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | |
| 2023-08-10 |  里卡多·森德拉 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  施洛克 | 菲律宾U20 |  菲律宾U20 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  马特·哈特曼 | 中弘西联队 | 已解约 | |
| 2023-03-26 |  亚伯拉罕·普拉西托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-03 |  里卡多·森德拉 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  马特·哈特曼 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  亚伯拉罕·普拉西托 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已解约 | 
| 2022-08-06 |  施洛克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 菲律宾U20 |  菲律宾U20 | 租借结束 | |
| 2022-03-18 |  施洛克 | 联城FC |  联城FC | 已解约 | 
| 2022-03-11 |  里卡多·森德拉 | 宿务 |  宿务 | 已签约 | 
| 2022-03-01 | 内湖公马 |  内湖公马 | 租借 | |
| 2021-11-03 |  里卡多·森德拉 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-03-15 |  马特·哈特曼 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  马特·哈特曼 | 玛拉工艺大学 |  玛拉工艺大学 | 租借结束 | 
| 2020-09-04 |  查理·比顿 | 菲律宾环球 |  菲律宾环球 | 已签约 | 
| 2020-03-15 |  马特·哈特曼 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 租借 | 
| 2020-03-05 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-29 |  里卡多·森德拉 | 曼迪奥拉 |  曼迪奥拉 | 已签约 | 
| 2020-02-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-02-10 |  马特·哈特曼 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2020-01-05 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 已解约 | |
| 2020-01-04 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 租借结束 | |
| 2019-12-20 |  马特·哈特曼 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 租借 | |
| 2019-07-20 |  大卫·耶伯 | 曼托瓦 |  曼托瓦 | 转会 | 
| 2019-07-19 |  里卡多·森德拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 布莱顿U18 |  布莱顿U18 | 已签约 | |
| 2019-06-26 |  马特·哈特曼 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2019-05-01 |  ou一·贝吉拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 已解约 | 
| 2018-12-13 |  马特·哈特曼 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2018-07-25 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 萨卡特佩克 |  萨卡特佩克 | 已签约 | 
| 2018-07-16 |  查理·比顿 | 沃特斯FC |  沃特斯FC | 已签约 | 
| 2018-07-04 |  大卫·耶伯 | 墨西拿 |  墨西拿 | 转会 | 
| 2018-06-01 |  马特·哈特曼 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  马特·哈特曼 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  里卡多·森德拉 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已解约 | 
| 2018-01-01 |  ou一·贝吉拉 | 沃特斯FC |  沃特斯FC | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 索诺拉 |  索诺拉 | 已签约 | 
| 2017-04-27 |  施洛克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-04-15 |  施洛克 | 菲尔特青年队 |  菲尔特青年队 | 已解约 | 
| 2017-03-01 |  查理·比顿 | 卡雅FC |  卡雅FC | 已签约 | 
| 2017-01-16 |  施洛克 | 菲尔特 |  菲尔特 | 已签约 | 
| 2017-01-15 |  施洛克 | 联城FC |  联城FC | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  里卡多·森德拉 | 阿尔瓦拉多 |  阿尔瓦拉多 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  ou一·贝吉拉 | 洛约拉 |  洛约拉 | 已签约 | 
| 2016-12-15 |  马特·哈特曼 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | 
| 2016-07-16 |  大卫·耶伯 | 塔雷托 |  塔雷托 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-06-10 |  马特·哈特曼 | 菲律宾环球 |  菲律宾环球 | 已签约 | 
| 2016-02-25 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已解约 | 
| 2016-01-20 |  施洛克 | 菲尔特 |  菲尔特 | 租借 | 
| 2015-08-01 |  亚伯拉罕·普拉西托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 巴列彻 |  巴列彻 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  大卫·耶伯 | 卡坦扎罗 |  卡坦扎罗 | 转会 | 
| 2015-04-26 |  马修·尼尔拉斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  马修·尼尔拉斯 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | 
| 2014-07-02 |  施洛克 | 法兰克福 |  法兰克福 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  里卡多·森德拉 | 阿亚库乔 |  阿亚库乔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2013-07-15 |  马特·哈特曼 | 洛约拉 |  洛约拉 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 堤格雷 |  堤格雷 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  施洛克 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  施洛克 | 菲尔特 |  菲尔特 | 已签约 | 
| 2010-08-01 |  马特·哈特曼 | 斯文登U18 |  斯文登U18 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  施洛克 | 菲尔特U19 |  菲尔特U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  施洛克 | 格雷特霍夫U17 |  格雷特霍夫U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 内湖公马 | 已签约 | |
| 2025-09-13 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | |
| 2025-09-12 |  马特·哈特曼 | 塔基格 |  塔基格 | 已签约 | 
| 2025-09-06 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  亚伯拉罕·普拉西托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 内湖公马 |  内湖公马 | 租借结束 | |
| 2025-02-05 |  施洛克 | 内湖公马 | 已签约 | |
| 2025-01-30 |  马特·哈特曼 | 内湖公马 | 已签约 | |
| 2025-01-21 | 马哈利卡 |  马哈利卡 | 租借 | |
| 2025-01-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-01 |  里卡多·森德拉 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  查理·比顿 | 公马吉利根 | 已签约 | |
| 2024-08-28 | 达沃鹰 |  达沃鹰 | 已签约 | |
| 2024-08-21 |  施洛克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-14 | HK科帕沃格 |  HK科帕沃格 | 已签约 | |
| 2024-08-14 |  ou一·贝吉拉 | 内湖公马 | 已签约 | |
| 2024-08-01 |  马特·哈特曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-04-30 |  ou一·贝吉拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-04-03 |  施洛克 | 塔基格 | 已签约 | |
| 2024-03-12 |  里卡多·森德拉 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2024-03-12 |  马特·哈特曼 | 联城FC | 已签约 | |
| 2024-03-02 |  ou一·贝吉拉 | 掸邦联 |  掸邦联 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 洛约拉 |  洛约拉 | 已签约 | |
| 2023-08-10 |  里卡多·森德拉 | 卡雅FC |  卡雅FC | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 内湖公马 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  查理·比顿 | 公马吉利根 | 已签约 | |
| 2023-06-01 |  马特·哈特曼 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2023-03-26 |  亚伯拉罕·普拉西托 | 内湖公马 | 已签约 | |
| 2023-02-04 | 格洛塔 | 已签约 | ||
| 2023-02-03 |  里卡多·森德拉 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  马特·哈特曼 | 中弘西联队 |  中弘西联队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  亚伯拉罕·普拉西托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-06 |  施洛克 | 菲律宾U20 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 内湖公马 |  内湖公马 | 租借结束 | |
| 2022-03-18 |  施洛克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-03-11 |  里卡多·森德拉 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2022-03-01 | 菲律宾U20 |  菲律宾U20 | 租借 | |
| 2021-11-03 |  里卡多·森德拉 | 宿务 |  宿务 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  亚伯拉罕·普拉西托 | 内湖公马 | 已签约 | |
| 2021-03-15 |  马特·哈特曼 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  马特·哈特曼 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 租借结束 | 
| 2020-03-15 |  马特·哈特曼 | 玛拉工艺大学 |  玛拉工艺大学 | 租借 | 
| 2020-02-29 |  里卡多·森德拉 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | 
| 2020-02-29 | 内湖公马 | 已签约 | ||
| 2020-02-10 |  马特·哈特曼 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | 
| 2020-01-05 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-04 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 租借结束 | |
| 2019-12-20 |  马特·哈特曼 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 租借 | |
| 2019-07-19 |  里卡多·森德拉 | 曼迪奥拉 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  ou一·贝吉拉 | 内湖公马 | 已签约 | |
| 2019-06-26 |  马特·哈特曼 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-12-13 |  马特·哈特曼 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2018-07-25 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 已签约 | 
| 2018-07-16 |  查理·比顿 | 菲律宾环球 |  菲律宾环球 | 已签约 | 
| 2018-07-04 |  大卫·耶伯 | 曼托瓦 |  曼托瓦 | 转会 | 
| 2018-06-01 |  马特·哈特曼 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2018-01-18 |  查理·比顿 | 沃特斯FC | 已签约 | |
| 2018-01-06 |  马特·哈特曼 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  里卡多·森德拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-12-07 |  大卫·耶伯 | 墨西拿 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 萨卡特佩克 |  萨卡特佩克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布莱顿U18 | 已签约 | ||
| 2017-06-07 |  马特·哈特曼 | 槟城 | 已签约 | |
| 2017-04-27 |  施洛克 | 联城FC | 已签约 | |
| 2017-04-15 |  施洛克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-16 |  施洛克 | 菲尔特青年队 |  菲尔特青年队 | 已签约 | 
| 2017-01-15 |  施洛克 | 菲尔特 |  菲尔特 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  里卡多·森德拉 | 芽笼联队 |  芽笼联队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  ou一·贝吉拉 | 沃特斯FC |  沃特斯FC | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 索诺拉 | 已签约 | |
| 2016-06-10 |  马特·哈特曼 | 芽笼联队 |  芽笼联队 | 已签约 | 
| 2016-02-25 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-01-20 |  施洛克 | 联城FC |  联城FC | 租借 | 
| 2016-01-01 |  查理·比顿 | 卡雅FC | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  ou一·贝吉拉 | 洛约拉 | 已签约 | |
| 2015-12-02 |  大卫·耶伯 | 塔雷托 | 转会 | |
| 2015-07-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2015-04-26 |  马修·尼尔拉斯 | 内湖公马 | 已签约 | |
| 2015-02-01 |  里卡多·森德拉 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | |
| 2014-08-21 |  大卫·耶伯 | 卡坦扎罗 | 转会 | |
| 2014-07-02 |  施洛克 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 巴列彻 |  巴列彻 | 已签约 | 
| 2013-07-15 |  马特·哈特曼 | 菲律宾环球 |  菲律宾环球 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  克里斯蒂安·伊万诺夫斯基 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  施洛克 | 法兰克福 |  法兰克福 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  施洛克 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2011-04-01 |  马特·哈特曼 | 洛约拉 | 已签约 | |
| 2004-07-01 |  施洛克 | 菲尔特 |  菲尔特 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  施洛克 | 菲尔特U19 |  菲尔特U19 | 已签约 | 
| 2001-07-01 |  施洛克 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 | 
